เวลารถออกจากสนามบิน  เวลาถึงท่าเรือหน้าทอน ระยะเวลาเดินทาง  ราคา
07.30 11.30 4 ชั่วโมง 510.-
09.30 13.30 4 ชั่วโมง 510.-
11.30 15.30 4 ชั่วโมง 510.-
13.30 17.30 4 ชั่วโมง 510.-
14.30 18.30 4 ชั่วโมง 510.-
15.30 19.30 4 ชั่วโมง 510.-
       

 

 

    เวลารถออกจากสถานีรถไฟ          เวลาถึงท่าเรือหน้าทอน             ระยะเวลาเดินทาง      

       ราคา     

06.30 10.30 4 ชั่วโมง 430.-
 07.30 11.30   4 ชั่วโมง  430.-
09.30 13.30 4 ชั่วโมง 430.-
11.30 15.30 4 ชั่วโมง 430.-
13.30 17.30 4 ชั่วโมง 430.-
14.30 18.30 4 ชั่วโมง 430.-
15.30 19.30 4 ชั่วโมง 430.-
       

 

เวลารถออกจากสถานี เวลาถึงท่าเรือหน้าทอน ระยะเวลาเดินทาง ราคา
06:30 09:30 3 ชั่วโมง 320.-
07:30 10:30 3 ชั่วโมง 320.-
08:30 11:30 3 ชั่วโมง 320.-
09:30 12:30 3 ชั่วโมง 320.-
10:30 13:30 3 ชั่วโมง 320.-
11:30

14:30

3 ชั่วโมง 320.-
12:30 15:30 3 ชั่วโมง 320.-
13:30 16:30 3 ชั่วโมง 320.-
14:30 17:30 3 ชั่วโมง 320.-
15:30 18:30 3 ชั่วโมง 320.-
16:30 19:30 3 ชั่วโมง 320.-
17:30 20:30 3 ชั่วโมง 320.-
       

 

 

เวลาเรือออกจากท้องศาลา  เวลาเรือถึงท่าเรือบางรักษ์  ระยะเวลาเดินทาง  ราคา
10.30 11.15 45 นาที 350
16.00 16.45 45 นาที 350
       

 

Visitors: 1,516